Контактные данные
- Телефон:
- +7 (495) 767-15-79
- Электронная почта:
- Адрес:
- 117545, г. Москва ул. Дорожная д. 8 корп. 1
Пультовая охрана квартир и объектов
Наша компания предоставляет для своих клиентов пультовую охрану с обязательным выездом представителей вневедомственной охраны.
Когда возникает внештатная ситуация, сигнал моментально отправляется на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), после чего на объект немедленно направляется отряд представителей вневедомственной охраны. Если с охраняемого объекта поступит сигнал задымлении помещения, то на объект будет направлена пожарная команда МЧС России.
При охране объектов, принадлежащих юридическим лицам, могут быть применены различные системы охраны, а также системы для управления и контроля над доступом. Оборудование пультовой охраны дает возможность осуществлять круглосуточный мониторинг любого охраняемого объекта. А в случае противозаконного проникновения, на объект, находящийся под охраной, немедленно отправляется отряд представителей вневедомственной охраны.
Перед установкой охранной системы на объект выезжают специалисты компании для изучения объекта. Подробное изучение поможет специалистам выбрать наиболее оптимальный вариант системы охраны.
Устройства охраны, которые применяются компанией, сохраняют в своей «памяти» события, которые произошли в момент отсутствия владельца объекта. Все установленные устройства являются энергонезависимыми.
При своей работе специалисты компании строго соблюдают Технический регламент, а также выполняют требования, предписанные необходимыми законодательными и нормативными документами Российской Федерации.
Тарифы на пультовую охрану
№ | КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА | МОНИТОРИНГ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | МОНИТОРИНГ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКСА* |
1 | Квартиры граждан оборудованных высокоинформацинными комплексами обнаружения среднего класса | 855,00 | 855,00 | 250,00 |
2 | Квартиры граждан оборудованных высокоинформацинными комплексами обнаружения высшего класса | 1090,00 | 1090,00 | 250,00 |
3 | Коттеджи с кол-ом извещателей и датчиков до 6 | 2390,00 | 2390,00 | 990,00 |
Коттеджи с кол-вом извещателей и датчиков свыше 6 (+ за каждый свыше 6) | 99,00 | |||
4 | Автостоянка | 4990,00 | 0,00 | 1190,00 |
Гараж | 4990,00 | 4990,00 | 1190,00 | |
Подъезд жилого дома | 4990,00 | 0,00 | 1190,00 | |
Обменный пункт | 4990,00 | 4990,00 | 1190,00 | |
5 | Автозаправочные станции до 250 м² | 4990,00 | 6490,00 | 1190,00 |
Офисные помещения до 250 м² | 4990,00 | 6490,00 | 1190,00 | |
Склады до 250 м² | 4990,00 | 6490,00 | 1190,00 | |
Магазины до 250 м² | 4990,00 | 6490,00 | 1190,00 | |
Аптеки без хранения ядовитых и наркотических веществ до 250 м² | 4990,00 | 6490,00 | 1190,00 | |
Предприятия бытового обслуживания до 250 м² | 4990,00 | 6490,00 | 1190,00 | |
Предприятия общественного питания до 250 м² | 4990,00 | 6490,00 | 1190,00 | |
6 | Автозаправочные станции от 250 м² до 500 м² | 4990,00 | 9790,00 | 1490,00 |
Офисные помещения от 250 м² до 500 м² | 4990,00 | 9790,00 | 1490,00 | |
Склады от 250 м² до 500 м² | 4990,00 | 9790,00 | 1490,00 | |
Магазины от 250 м² до 500 м² | 4990,00 | 9790,00 | 1490,00 | |
Аптеки без хранения ядовитых и наркотических веществ от 250 м² до 500 м² | 4990,00 | 9790,00 | 1490,00 | |
Предприятия бытового обслуживания от 250 м² до 500 м² | 4990,00 | 9790,00 | 1490,00 | |
Предприятия общественного питания от 250 м² до 500 м² | 4990,00 | 9790,00 | 1490,00 | |
7 | Автозаправочные станции от 500 м² | 4990,00 | 11990,00 | 3190,00 |
Офисные помещения от 500 м² | 4990,00 | 11990,00 | 3190,00 | |
Склады от 500 м² | 4990,00 | 11990,00 | 3190,00 | |
Магазины от 500 м² | 4990,00 | 11990,00 | 3190,00 | |
Аптеки без хранения ядовитых и наркотических веществ от 500 м² | 4990,00 | 11990,00 | 3190,00 | |
Предприятия бытового обслуживания от 500 м² | 4990,00 | 11990,00 | 3190,00 | |
Предприятия общественного питания от 500 м² | 4990,00 | 11990,00 | 3190,00 | |
8 | Культурно-просветительские учреждения (музеи, выставочные залы, библиотеки) без хранения исторических и культурных ценностей, образовательные учреждения, административно-управленческие учреждения, объекты культа без хранения ценных предметов старины. | 4990,00 | 7990,00 | 1290,00 |
9 | Банковские учреждения без хранения денежных средств в ночное время, выходный и праздничные дни (отделение банка с ежедневной инкасацией) | 4990,00 | 12990,00 | 1590,00 |
Объекты с хранением:
|
||||
10 | Банковские учреждения с хранением денежных средств, ценностей клиентов банка (при наличии круглосуточной охраны) | 4990,00 | 16990,00 | 3890,00 |
11 | Банковские учреждения с хранением денежных средств (хранилище, депозитарий, входная дверь, периметр) | 4990,00 | 25890,00 | 4590,00 |
12 | Специальной продукции ГИБДД | 4990,00 | 11990,00 | 4290,00 |
13 | Объект с наличием драгоценных и редких металлов, камней, ювилирных изделий | 4990,00 | 14990,00 | 4290,00 |
14 | Объект с наличием огнестрельного оружия и боеприпасов | 4990,00 | 14990,00 | 4290,00 |
15 | Культурно-просветительские учреждения (музеи, выставочные залы, библиотеки) с хранением исторических и культурных ценностей, образовательные учреждения, административно-управленческие учреждения, объекты культа с хранением ценных предметов старины. | 4990,00 | 13390,00 | 4290,00 |
16 | Объект с наличием ядовитых и наркотических веществ | 4990,00 | 9990,00 | 4290,00 |
Работа с договорами и дополнительные услуги:
|
||||
17 | Приостановление обслуживания (по письменному заявлению Клиента) квартиры граждан, коттеджи | 490,00 | ||
18 | Приостановление обслуживания (по письменному заявлению Клиента) нежилые помещения юридических и физических лиц | 990,00 | ||
19 | Ложный вызов сотрудников реагирующего экипажа по вине клиента для всех категорий | 990,00 | ||
20 | Информация о постановке и снятии с охраны, SMS клиенту на мобильный телефон (за 1 мобильный номер) для физических лиц | 99,00 | ||
21 | Информация о постановке и снятии с охраны, SMS клиенту на мобильный телефон (за 1 мобильный номер) для юридических лиц | 199,00 | ||
22 | Охрана объекта недвижимости в ожидании Клиента или его доверенных лиц сотрудниками реагирующего экипажа до 1 часа | 1890,00 | ||
23 | Охрана объекта недвижимости в ожидании Клиента или его доверенных лиц сотрудниками реагирующего экипажа от 1 часа до 2 часов | 3890,00 | ||
24 | Повторное подключение абонента после прекращения мониторинга из-за невыполнения Клиентом условий Договора | 2990,00 | ||
25 | Дополнительный выезд реагирующего экипажа по тревожной кнопке | 990,00 | ||
26 | Дополнительный GSM канал передачи данных | 500,00 |
Примечания:
1. Оставляем за собой право изменения тарифов и дополнительных услуг в одностороннем порядке с уведомлением об этом клиентов путем рассылки факсов, e-mail, телеграмм, почты, SMS-сообщений.
*2. Техническое обслуживание объекта является обязательным